Player Profile
- 2014 - Regular Season MVP - 2014 Regular Season - Seljuqs
- 2017 - All Star - 2017 Regular Season - Nasrids
- 2016 - All Star - 2016 Regular Season - Nasrids
- 2014 - All Star - 2014 Regular Season - Seljuqs
- 2017 - Gold Glove - 2017 Regular Season - Nasrids
- 2014 - Homerun Title - 2014 Regular Season - Seljuqs
Current Season Game Log
Current Season Stats by Game | ||||||||||||||||||
Week | Date | Matchups | GP | AB | Runs | Hits | BB | RBI | 2B | 3B | HR | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
1 | 6/9/2019, 2:00:00 PM | ABB 6 vs NAS 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3.500 | 1.000 | ||
1 | 6/9/2019, 3:30:00 PM | NAS 13 vs MAM 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 1.600 | 0.600 | ||
2 | 6/16/2019, 2:00:00 PM | SEL 12 vs NAS 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 1.000 | 0.375 | ||
2 | 6/16/2019, 3:30:00 PM | NAS 4 vs OTT 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.900 | 0.400 | ||
3 | 6/23/2019, 5:15:00 PM | NAS 19 vs AYY 19 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0.933 | 0.533 | ||
3 | 6/23/2019, 6:45:00 PM | MAM 12 vs NAS 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.833 | 0.500 | ||
4 | 7/7/2019, 5:15:00 PM | NAS 9 vs MUG 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.476 | 0.789 | 0.474 | ||
4 | 7/7/2019, 6:45:00 PM | NAS 19 vs ABB 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.480 | 0.739 | 0.478 | ||
5 | 7/14/2019, 5:15:00 PM | SUL 8 vs NAS 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.654 | 0.423 | ||
5 | 7/14/2019, 6:45:00 PM | NAS 16 vs SEL 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0.633 | 0.433 | ||
6 | 7/21/2019, 5:15:00 PM | AYY 15 vs NAS 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 0.697 | 0.424 | ||
6 | 7/21/2019, 6:45:00 PM | MUG 13 vs NAS 24 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.462 | 0.865 | 0.459 | ||
7 | 7/28/2019, 5:15:00 PM | OTT 16 vs NAS 15 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0.829 | 0.463 | ||
7 | 7/28/2019, 6:45:00 PM | NAS 11 vs SUL 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.447 | 0.795 | 0.455 | ||
9 | 8/18/2019, 5:00:00 PM | NAS 15 vs ABB 21 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.451 | 0.833 | 0.458 | ||
9 | 8/18/2019, 6:30:00 PM | NAS 19 vs OTT 16 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0.827 | 0.481 | ||
10 | 8/25/2019, 2:00:00 PM | SUL 11 vs NAS 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.483 | 0.873 | 0.491 | ||
10 | 8/25/2019, 3:30:00 PM | ABB 13 vs NAS 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.492 | 0.877 | 0.509 | ||
Totals | 18 | 57 | 21 | 29 | 1 | 25 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0.492 | 0.877 | 0.509 |
Career Stats
Regular Season Stats | |||||||||||||||
Year | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2019 | Nasrids | 18 | 57 | 21 | 29 | 1 | 1 | 6 | 25 | 1 | 0 | 3 | 0.492 | 0.877 | 0.509 |
2018 | Nasrids | 16 | 50 | 13 | 28 | 5 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0.528 | 0.900 | 0.560 |
2017 | Nasrids | 14 | 49 | 18 | 28 | 4 | 0 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.580 | 0.898 | 0.571 |
2016 | Nasrids | 14 | 38 | 13 | 21 | 3 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.564 | 0.789 | 0.553 |
2015 | Seljuqs | 13 | 46 | 18 | 19 | 5 | 0 | 2 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0.481 | 0.652 | 0.413 |
2014 | Seljuqs | 12 | 37 | 18 | 22 | 2 | 4 | 5 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0.550 | 1.270 | 0.595 |
Totals | 87 | 277 | 101 | 147 | 20 | 5 | 23 | 129 | 9 | 4 | 9 | 0.529 | 0.888 | 0.531 |
Playoff Stats | |||||||||||||||
Year | Team | GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG |
2019 | Nasrids | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 0.667 |
2018 | Nasrids | 3 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.385 | 0.667 | 0.417 |
2017 | Nasrids | 3 | 13 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 1.385 | 0.538 |
2015 | Seljuqs | 3 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.583 | 0.900 | 0.500 |
2014 | Seljuqs | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Totals | 11 | 39 | 12 | 20 | 4 | 0 | 5 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0.556 | 1.000 | 0.513 |
Overall Stats | |||||||||||||||
GP | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SF | OBP | SLG | AVG | ||
Totals | 98 | 316 | 113 | 167 | 24 | 5 | 28 | 151 | 14 | 4 | 10 | 0.532 | 0.902 | 0.528 |